股 东 持股成本 总盈亏 股票名 补偿数据
46825017 363.09 -220.99 安防股份 584.08
54010401 13.7 -7.9 安防股份 21.6
54831111 618.24 -266.24 安防灌君集团 884.48
a05040596 70 -36.05 阿里妈妈 106.05
arronjd 41.9 -14.4 安防灌君集团 56.3
arronjd 136.85 -54.4 阿里妈妈 191.25
arronjd 15.48 0 开天辟地 15.48
ashaoj 1004.64 -552.24 安防股份 1556.88
bisonlong 543 -253 安防股份 796
bisonlong 1,124.00 -574 安防灌君集团 1698
bldcly 85 -57.5 安防灌君集团 142.5
calweng 157.42 -110.67 安防灌君集团 268.09
caojidan 399.33 -251.43 安防股份 650.76
cdsht 52.26 -34.86 安防股份 87.12
chou3000 194.25 -133.35 安防股份 327.6
cloud 1260.85 -822.95 安防股份 2083.8
cloud 3,000.00 -1,968.75 安防灌君集团 4968.75
d75455856 1,463.24 -599.74 安防灌君集团 2062.98
fjsanshao 115.94 -52.14 安防股份 168.08
fq7150 5407.5 -3232.5 安防股份 8640
fq7150 14,022.00 -4,807.00 阿里妈妈 18829
fq7150 4,736.80 -334.8 天地无限 5071.6
fq7150 121.38 0 幸福水晶 121.38
fq7150 15,875.10 -1,478.70 开天辟地 17353.8
freshcheng 57.36 -35.36 安防灌君集团 92.72
gigi 8.94 -6.04 安防股份 14.98
gjezwl 84.3 -43.05 安防灌君集团 127.35
hbezsxd 646.2 -385.2 安防股份 1031.4
heixx 509.76 -338.66 安防股份 848.42
ji930315 890.46 -594.66 安防股份 1485.12
ji930315 490.77 -334.02 安防灌君集团 824.79
ji930315 20 -10.3 阿里妈妈 30.3
jy02046638 496 -320 安防灌君集团 816
jy02046638 400 -206 阿里妈妈 606
krea 8.71 -5.81 安防股份 14.52
linshangyu 198.64 -123.24 安防股份 321.88
Lmcつsheng 996.54 -716.04 安防灌君集团 1712.58
menglan766 190 -97.85 阿里妈妈 287.85
mlnxj 10,760.00 -3,660.00 天地无限 14420
oohope 38.61 -8.36 安防灌君集团 46.97
oohope 369.84 -146.74 阿里妈妈 516.58
pzhgxf 859.2 -419.2 安防灌君集团 1278.4
robertzhang 1,608.20 -673.2 安防灌君集团 2281.4
scndlrd2008 256.96 -164.16 安防股份 421.12
scythe 623.04 -260.04 安防灌君集团 883.08
scythe 771.4 -49 开天辟地 820.4
shlds 198.8 -36.4 安防股份 235.2
showa 64.6 -35.6 安防股份 100.2
skyli 97.2 -45 安防股份 142.2
tjxjl123 148.2 -90.2 安防股份 238.4
wanyongw 813.28 -418.88 安防股份 1232.16
wanyongw 346.48 -151.23 安防灌君集团 497.71
wesin 99.06 -63.31 安防灌君集团 162.37
wtj8110 45.65 -31.15 安防股份 76.8
wuxishine 296.46 -119.56 安防股份 416.02
xiaokai2z 194.88 -128.88 安防灌君集团 323.76
xng161 82.1 -53.1 安防股份 135.2
xng161 40.2 -26.45 安防灌君集团 66.65
xng161 100 -51.5 阿里妈妈 151.5
yincoo 86.7 -57.7 安防股份 144.4
yujky 35.96 -24.36 安防股份 60.32
zhangjun325 292.4 -176.4 安防股份 468.8
zhaojin523 795.93 -441.18 安防灌君集团 1237.11
zjg117 115.22 -74.62 安防股份 189.84
zlj1616 5459.45 -3148.15 安防股份 8607.6
安防系统帐号 12675 -8325 安防股份 21000
安防系统帐号 2,300,000.00 -1,667,500.00 安防灌君集团 3967500
安防系统帐号 500,000.00 -257,500.00 阿里妈妈 757500
安防系统帐号 1,013.00 -299 幸福水晶 1312
白开水 998.22 -637.97 安防灌君集团 1636.19
冰之叶缘 30.85 -17.1 安防灌君集团 47.95
刀枪不入 3133.11 -1558.41 安防股份 4691.52
刀枪不入 1,875.62 -825.12 安防灌君集团 2700.74
恒恒 83.88 -50.88 安防灌君集团 134.76
壊壞 2768.86 -1800.26 安防股份 4569.12
壊壞 6,856.56 -4,502.56 安防灌君集团 11359.12
蒋杨 438.5 -81.5 幸福水晶 520
狂下载 1365 -495 安防股份 1860
老农 1522.8 -977.6 安防股份 2500.4
老农 23,447.96 -16,506.96 安防灌君集团 39954.92
李居 64.96 -41.76 安防股份 106.72
李居 34.32 -23.32 安防灌君集团 57.64
恋上早餐 999 -462.5 安防股份 1461.5
明白 386.86 -218.66 安防股份 605.52
明明 189.54 -76.44 安防股份 265.98
青鸟 68.4 -46.4 安防灌君集团 114.8
轻水无香 684.8 -452.8 安防股份 1137.6
石英钟 699.73 -240.48 安防灌君集团 940.21
通达四海 197.5 -20 天地无限 217.5
享受人生 97.57 -65.67 安防股份 163.24
小陶 35.6 -6.6 安防股份 42.2
小玉 1177.2 -545 安防股份 1722.2
小玉 53,500.00 -26,000.00 安防灌君集团 79500
小玉 2,503.90 -689.85 天地无限 3193.75
小玉 18,125.90 -397.28 幸福水晶 18523.18
小玉 4,955.50 -569.5 开天辟地 5525
隐天 64.6 -35.6 安防股份 100.2
与鬼暧昧 5,833.08 -1,591.92 幸福水晶 7425
与鬼暧昧 1,166.14 -139.3 开天辟地 1305.44
雨夜寒心 16.24 -10.44 安防股份 26.68
云中飞 11859.15 -7883.25 安防股份 19742.4
云中飞 4,550.00 -3,175.00 安防灌君集团 7725
云中飞 3,750.00 -1,931.25 阿里妈妈 5681.25
紫色水晶 241.8 -170.3 安防灌君集团 412.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
未使用股金
1234 0
46825017 0.97
54010401 6.29
54831111 3.01
76819819 0
329gaobo 0
80418307吉祥 506.95
a05040596 29.93
a361785919 500
abcd123 0
aqjazz 0
arlein 0
arronjd 5.59
asb 0
asdff 0
ashaoj 1.47
baishadao 0
bisonlong 92.22
bldcly 4.91
caicai2000 0
calweng 2.42
cangmeng 133.96
caojidan 0.38
cccc44444 0
cdsht 1.89
chenf-2100 0
chou3000 9.76
chunyu 0
cloud 38.15
d75455856 3.14
demo 0
djq8023 0
djqw 0
elval 0
etm4 0
fjsanshao 3.02
flyfsky 0
fq7150 6107.23
freshcheng 2.58
ganellin 0
gaogang 0
gaojiugao 0
gb6619 0
gddgdd 0
ggyy008 0
ghyreal 0
gigi 1.25
gj8438 180
gjezwl 65.56
godette 0
godhua 0
gutian 0
hanmengo 0
hbezsxd 1.03
hbh888 0
heixx 16.53
hkc 0
hll0083 0
ji930315 5.2
jianxian 0
jsdidi 0.54
jy02046638 2.97
kingxie999 969.44
kingzu 0
klm425 200
kmtaolei 1482.19
kopped 0
krea 1.48
laderwenjia 0
lianzl520 0
linshangyu 6.36
liugb 0
liuxy 0
lixuepeng 0
Lmcつsheng 2.46
luotong 0
lyhmissyou 100
mawith 0
menglan766 9.81
mervynlove 0
mlnxj 34469.61
mycarnival 0
newbeijing 0
no1blue 0
oohope 1.25
owu1 0
panyifeng 0
polaris008 0
pq1972 0
pzhgxf 99.94
robertzhang 293.09
ruoyesou 0
sakura 0
scndlrd2008 6.7
scythe 4.17
shlds 0.84
showa 35.34
sif1986 0
siyou 0
skyli 2.7
songcctv686 0
spaopao 0
sss11ren 0
tinghai 0
tjxjl123 51.66
tsc0424 0
tvuser2007 0
wanyongw 0.84
wesin 0.84
wstt 0
wtj8110 5.3
wuxishine 3.24
wwzzhh 0
wykt 300
xfuyct 0
xiaokai2z 4.89
xiyuan2775 0
xng161 124.48
yaozhi 0
yincoo 415.21
yujky 7.8
yzhenliu 0
zdm2000 0
zhangjun325 393.51
zhaojin523 3.27
zhb200952 0
zhu1005 0
zhwind 0
zjg117 4.66
zlj1616 2.05
zsyt 0
安防系统帐号 1588226.51
白丁 0
白开水 0.78
北纬28 0
冰之叶缘 4.12
刀枪不入 2.3
飞天小猪 0
风间无垠 0
封冻 0
瘋中之人 0
豪哥 0
恒恒 6.04
壊壞 67.05
蒋杨 1048.13
劲风竹 0
橘子香水 0.92
狂下载 634.63
老农 41.87
乐乐 11100
李居 2.23
恋上早餐 0
明白 2.75
明明 0.27
潘多拉魔盒 0
平静的风 0
青鸟 0.53
轻水无香 20.52
人中龙 0
姗姗来迟 0
石英钟 0.36
通达四海 2.3
相聚经管 0
享受人生 4.53
小陶 64.36
小玉 49890.21
洋葱头 0
隐天 2.34
与鬼暧昧 38056.52
与酒无缘 0
雨夜寒心 4.14
云行雨步 0
云中飞 2.13
斩天 0
紫色水晶 7.96